Salary Structure Calculator
See how changing your basic salary and HRA percentages affects your CTC breakup, deductions, and final take-home pay.
In-Hand Salary
โน90,558/month
CTC Breakdown
| Component | Monthly | Annual |
|---|---|---|
| Basic Salary | โน40,000 | โน4,80,000 |
| HRA | โน20,000 | โน2,40,000 |
| Special Allowance | โน35,358 | โน4,24,296 |
| Employer PF | โน2,718 | โน32,616 |
| Gratuity | โน1,924 | โน23,088 |
| Total CTC | โน1,00,000 | โน12,00,000 |
Deductions
Employee PFโน4,800
Income Tax (TDS)โน0